腾势 2017款 时尚版 (三年或12万公里 ) | |||
厂家指导价: | 36.98万元 | 政府补贴: | 6.6万元 |
续航里程: | 352Km | 电池容量: | 62.0KWh |
充电方式: | 快充和慢充 | 充电时间: | - |
基本信息 |
|
厂家指导价 | 36.98万 |
---|---|
商家报价 | 36.98万起 |
保修政策 | 三年或12万公里 |
车船税减免 | 免征 |
购置税减免 | 免征 |
新能源汽车国家补贴(万元) | 4.4万/2.2万 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
工信部续航里程(km) | 352 |
电池容量(kWh) | 62 |
电池充电时间 | - |
最高车速(km/h) | 150 |
乘员人数(区间)(个) | 5 |
发动机 |
|
最大马力(Ps) | 纯电动 117马力 |
---|---|
最大功率(kW) | 86 |
最大扭矩(Nm) | 290 |
燃料类型 | 电力 |
启停系统 | - |
车轮 |
|
前轮胎规格 | 215/55 R18 |
---|---|
后轮胎规格 | 215/55 R18 |
备胎类型 | 全尺寸 |
轮毂材料 | 铝合金 |
- | - |
电池/电动机 |
|
电机最大功率(kW) | 86 |
---|---|
电机最大扭矩(Nm) | 290 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 |
|
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
---|---|
换挡拨片 | - |
- | - |
车体信息 |
|
车身颜色 | - |
---|---|
车长(mm) | 4642 |
车宽(mm) | 1850 |
车高(mm) | 1642 |
轴距(mm) | 2880 |
前轮距(mm) | 1625 |
后轮距(mm) | 1620 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
行李厢容积(L) | 470 |
电动后备箱 | - |
感应行李厢 | - |
车门数(个) | 4 |
底盘制动 |
|
车身结构 | 三厢车 |
---|---|
车体结构 | 承载式 |
转向助力 | 电子液压助力 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
驱动方式 | 前置前驱 |
空气悬挂 | - |
可调悬挂 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
中央差速器锁 | - |
座椅信息 |
|
运动座椅 | - |
---|---|
座椅材料 | 真皮 |
座椅高低调节 | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
驾驶座腰部支撑调节 | ● |
驾驶座肩部支撑调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● |
座椅通风 | - |
座椅加热 | - |
座椅按摩功能 | - |
电动座椅记忆 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
第三排座椅 | - |
门窗/后视镜 |
|
前后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|
防紫外线/隔热玻璃 | - |
电动窗防夹功能 | ● |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
后窗遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后雨刷器 | ● |
感应雨刷 | ● |
外后视镜记忆功能 | - |
外后视镜加热功能 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
内外后视镜自动防眩目功能 | 内● / 外- |
遮阳板化妆镜 | ● |
行车辅助 |
|
刹车防抱死(ABS) | ● |
---|---|
电子制动力分配系统(EBD) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● |
动态稳定控制系统(ESP) | ● |
随速助力转向调节(EPS) | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车影像 | - |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
GPS导航系统 | - |
自动泊车入位 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
安全配置 |
|
主副驾驶位安全气囊 | 主● / 副● |
---|---|
前后排侧安全气囊 | 前● / 后- |
前后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
安全带未系提示 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零压续行(零胎压继续行驶) | - |
中控门锁 | ● |
儿童锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙进入系统 | - |
无钥匙启动系统 | ● |
发动机电子防盗 | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
内部配置 |
|
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
---|---|
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆设置 | - |
真皮方向盘 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘加热 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
内饰颜色 | |
后排杯架 | - |
220V/230V电源 | - |
灯光 |
|
近光灯 | 卤素 |
---|---|
远光灯 | 卤素 |
前大灯自动清洗功能 | - |
大灯高度可调 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向头灯 | - |
前雾灯 | - |
车内氛围灯 | - |
日间行车灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
空调/冰箱 |
|
空调控制方式 | 自动● |
---|---|
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | ● |
空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
- | - |
娱乐通讯 |
|
定位互动服务 | ● |
---|---|
蓝牙系统 | ● |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 |
车载电视 | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 |
中控台液晶屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
DENZA腾势是由比亚迪与戴姆勒共同打造的一款高端纯电动车型,两方各自负责最为擅长的方面。如今更新换代的腾势400车型在保证原有的品质以及安全等方面基础之上,将续航里程提升至400公里。因此,DENZA腾势稳固了自身在国内新能源领域续航、豪华、品质、安全方面的固有优势,进一步缩小与进口品牌之间的差距。