五菱缤果 (纯电) | |||
厂家指导价: | 5.98万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 333Km | 电池容量: | 31.9KWh |
充电方式: | 快充 | 充电时间: | 0.58小时 |
五菱缤果2024款产品主要参数配置表 | |||||
款型命名 | 2024轻享款 203km | 2024悦享款 333km | 2024灵犀互联款 333km | 2024灵犀尊享款 410km(停产停售) | |
尺寸参数 | 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 |
轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
整备质量(kg) | 1010 | 1125 | 1140 | 1185 | |
车身结构 | 5门4座轿车 | 5门4座轿车 | 5门4座轿车 | 5门4座轿车 | |
性能参数 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
动力电池容量(kWh) | 17.3 | 31.9 | 31.9 | 37.9 | |
续航里程(km,CLTC工况法) | 203 | 333 | 333 | 410 | |
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
驱动电机最大功率(kW) | 30 | 50 | 50 | 50 | |
最大扭矩(N·m) | 85 | 125 | 125 | 125 | |
最高车速(km/h) | 100 | 130 | 130 | 130 | |
交流充电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
交流充电时间 (常温下,交流充电桩,SOC 20%~100%) |
5.5h | 9.5h | 9.5h | 12h | |
直流快充 | ● | ● | ● | ● | |
快充时间(常温下,SOC 30%~80%) | 35分钟 | 35分钟 | 35分钟 | 35分钟 | |
能量回收 | ● | ● | ● | ● | |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● | ● | |
低压蓄电池智能补电 | ● | ● | ● | ● | |
舒适底盘 | 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动器类型 | 前盘后鼓式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | |
驻车制动类型 | 机械手刹 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | |
悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭梁 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭梁 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭梁 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭梁 | |
轮圈材质 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | |
轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
安全保障 | ABS防抱死系统+EBD制动力分配系 | ● | ● | ● | ● |
电子车辆稳定系统(ESC) | - | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | - | ● | ● | ● | |
车辆动态控制系统(VDC) | - | ● | ● | ● | |
液压制动辅助系统(HBA) | - | ● | ● | ● | |
动态制动控制(CDP/DBF) | - | ● | ● | ● | |
主副驾安全气囊 | ●主驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 | |
前排侧气囊 | - | - | - | ● | |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | |
复古外观 | 远近光 |
●卤素 (远近一体透镜) |
●LED | ●LED | ●LED |
自动大灯 | - | - | - | ● | |
自动雨刮 | - | - | - | ● | |
X型水影日间行车灯 | - | ●LED | ●LED | ●LED | |
X型涟漪尾灯 | ●卤素 | ●LED | ●LED | ●LED | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
优雅内饰 | 皮质软包内饰 | - | ● | ● | ● |
彩色液晶仪表盘 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | |
旋钮式电子换档机构 | ● | ● | ● | ● | |
阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |
主驾遮阳板 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | |
副驾遮阳板 | ● | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● | |
舒适便利 | 遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | - | ● | ● | ● | |
无感启动 | - | ● | ● | ● | |
自动驻车系统(Autohold) | - | ● | ● | ● | |
坡道起步辅助系统(HHC) | - | ● | ● | ● | |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | |
蠕行功能 | ● | ● | ● | ● | |
电子冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | |
冷暖空调温度控制方式 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘高低调节 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘皮革包覆 | - | - | ● | ● | |
电动调节外后视镜 | ● | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 | |
后挡风玻璃加热除霜 | - | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | |
驾驶模式 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | |
能量回收模式 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | |
主驾车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | |
座椅面料 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
主驾座椅调节 | ●手动4向 | ●手动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 | |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅 5/5分独立放倒 | ● | ●带头枕 | ●带头枕 | ●带头枕 | |
后备箱容积 | 1240L | ||||
手机蓝牙钥匙 | - | ● | ● | ● | |
智能娱乐 | 中控屏 | - | - | ●10.25英寸高清触控大屏 | ●10.25英寸高清触控大屏 |
Ling OS车联网系统 | - | - | 智能语音控制空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航等 | 智能语音控制空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航等 | |
影音娱乐应用 | - | - | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅等 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅等 | |
APP车机互联 (可远程查询车辆状态) |
●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶 里程、充电状态、爱车体检 ●预约充电 |
●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、 充电状态、爱车体检、车门开关状态 ●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远 程解闭锁车门;远程启动; ●预约充电 |
●手机查看车辆信息: 位置、电量、剩余行驶里程、充电状态 、爱车体检、车门开关状态 ●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁 车门;远程启动; 远程开关空调 ●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙) ●预约充电 |
●手机查看车辆信息: 位置、电量、剩余行驶里程、充电状态 、爱车体检、车门开关状态 ●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁 车门;远程启动; 远程开关空调 ●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙) ●预约充电 |
|
USB数量 | 2个(2电源接口) | 2个(2电源接口) | 3个(2电源接口+1数据传输接口) | 3个(2电源接口+1数据传输接口) | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |
车载收音机 | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
缤纷色彩 | 车身颜色 | 奶咖白、雪山白 | 奶咖白、朝霞粉、浅湾绿、清风蓝 | 奶咖白、朝霞粉、浅湾绿、清风蓝 | 奶咖白、朝霞粉、浅湾绿、清风蓝 |
套色车顶 | - | O | O | ● | |
内饰颜色 | 黑色 |
黑色(清风蓝车身色) 棕色(奶咖白、朝霞粉车身色) 绿色(奶咖白、浅湾绿车身色) |
黑色(清风蓝车身色) 棕色(奶咖白、朝霞粉车身色) 绿色(奶咖白、浅湾绿车身色) |
||
质保政策 |
整车质保:三年或10万公里 三电质保:首任非营运车主终身质保,其他车主八年或12万公里 |
||||
随车附件 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 |