2022马卡龙绘色款 (售价5.28万元) | |||
厂家指导价: | 5.28万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 170Km | 电池容量: | 13.8KWh |
充电方式: | 慢充 | 充电时间: | 9h |
宏光MINIEV2022年度款产品主要参数及配置表 | |||||||
款型名称 | 2022轻松款 | 2022自在款 | 2022悦享款 | 2022马卡龙时尚款 | 2022马卡龙臻享款 | 2022马卡龙缤纷款 | 2022马卡龙绘色款 |
整车参数 | |||||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 2920*1493*1621 | ||||||
轴距(mm) | 1940 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1290/1290 | ||||||
最小离地间隙(mm) | 125 | ||||||
最小转弯半径(m) | 4.2 | ||||||
续航里程(km) | 120 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 |
整备质量(kg) | 665 | 665 | 700 | 665 | 700 | 665 | 700 |
能量回收 | ● | ||||||
电动机类型 | 永磁同步电机 | ||||||
电机最大功率(kW) | 20 | ||||||
最大扭矩(N·m) | 85 | ||||||
最高车速(km/h) | 100 | ||||||
动力电池类型 | 锂离子电池 | ||||||
动力电池容量(kW·h) | 9 | 9 | 13.4 | 9 | 13.4 | 9 | 13.4 |
充电插口位置 | 前格栅五菱LOGO后部 | ||||||
充电电压/电流 | 220V/10A | ||||||
充电时间(小时) (在SOC为20%~100%,交流充电桩条件下) |
6.5 | 6.5 | 9 | 6.5 | 9 | 6.5 | 9 |
电池加热及智能保温 | ● | ||||||
底盘系统 | |||||||
驱动形式 | 后置后驱 | ||||||
制动器类型 | 前盘后鼓式 | ||||||
悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式非独立悬挂 | ||||||
轮圈材质 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+“花瓣型”轮毂装饰盖 | |||||
轮胎规格 | 145/70 R12 | ||||||
时尚外观 | |||||||
发光车标 | - | ● | ● | ●带贯穿式灯带 | ●带贯穿式灯带 | ●带贯穿式灯带 | ●带贯穿式灯带 |
远近光 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
●卤素 (远近一体透镜) |
●卤素 (远近一体透镜) |
●LED | ●LED |
日间行车灯 | - | - | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
尾灯 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
简约内饰 | |||||||
旋钮式电子换档机构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色液晶组合仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ●LED | ●LED |
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
副驾遮阳板 | - | ● | ● | ● | ● | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
内后视镜 带行车记录仪接口 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 | |||||||
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
经济/运动模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
冷暖空调 | 暖风 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
倒车影像 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
主驾/副驾座椅调节 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 |
后排座椅 |
● 5/5分, 独立放倒 |
● 5/5分, 独立放倒 |
● 5/5分, 独立放倒 |
● 5/5分,独立放倒 | ● 5/5分,独立放倒 | ● 5/5分,独立放倒 | ● 5/5分,独立放倒 |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全保障 | |||||||
ABS防抱死系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能娱乐 | |||||||
USB(带电源接口)数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
蓝牙 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 4个 | 4个 |
APP车机互联 (可远程查询车辆状态) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
APP智能补电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音助手 | - | - | - | O | O | O | O |
时尚颜色 | |||||||
车身颜色 | 星云白、星空蓝 | 星云白、星空蓝 | 星云白、星空蓝 |
柠檬黄、牛油果绿、 白桃粉、生椰白 |
柠檬黄、牛油果绿、 白桃粉、生椰白 |
薰衣草紫、青柠黄 | 薰衣草紫、青柠黄 |
内饰颜色 | 灰色(主色调)+橙色(彩色装饰) | 灰色(主色调)+橙色(彩色装饰) | 灰色(主色调)+橙色(彩色装饰) | ●灰色(主色调)+绿色或粉色或黄色或白色(彩色装饰) | ●灰色(主色调)+绿色或粉色或黄色或白色(彩色装饰) | ●灰色(主色调)+紫色或黄色(彩色装饰) | ●灰色(主色调)+紫色或黄色(彩色装饰) |
套色车顶 | - | - | - | ● 白色或者黑色 | ● 白色或者黑色 | ● 白色或者黑色 | ● 白色或者黑色 |
随车附件 | |||||||
便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 |